Daftar Kota & Kabupaten di Sumatera Utara
23 Wilayah Terdaftar| No | Nama Kota / Kabupaten | Jumlah Tukang | Aksi |
|---|---|---|---|
| 01 | Kota Medan | 210 Mitra | Lihat Tukang → |
| 02 | Kabupaten Deli Serdang | 165 Mitra | Lihat Tukang → |
| 03 | Kota Binjai | 92 Mitra | Lihat Tukang → |
| 04 | Kota Pematangsiantar | 115 Mitra | Lihat Tukang → |
| 05 | Kabupaten Simalungun | 108 Mitra | Lihat Tukang → |
| 06 | Kabupaten Karo | 87 Mitra | Lihat Tukang → |
| 07 | Kabupaten Asahan | 95 Mitra | Lihat Tukang → |
| 08 | Kota Tebing Tinggi | 74 Mitra | Lihat Tukang → |
