Daftar Kota & Kabupaten di Nusa Tenggara Barat
10 Wilayah Terdaftar| No | Nama Kota / Kabupaten | Jumlah Tukang | Aksi |
|---|---|---|---|
| 01 | Kota Mataram | 125 Mitra | Lihat Tukang → |
| 02 | Kota Bima | 78 Mitra | Lihat Tukang → |
| 03 | Kabupaten Lombok Barat | 112 Mitra | Lihat Tukang → |
| 04 | Kabupaten Lombok Tengah | 105 Mitra | Lihat Tukang → |
| 05 | Kabupaten Lombok Timur | 130 Mitra | Lihat Tukang → |
| 06 | Kabupaten Lombok Utara | 64 Mitra | Lihat Tukang → |
| 07 | Kabupaten Sumbawa | 95 Mitra | Lihat Tukang → |
| 08 | Kabupaten Sumbawa Barat | 58 Mitra | Lihat Tukang → |
| 09 | Kabupaten Dompu | 70 Mitra | Lihat Tukang → |
| 10 | Kabupaten Bima | 88 Mitra | Lihat Tukang → |
