Daftar Kota & Kabupaten di Jawa Timur
38 Wilayah Terdaftar| No | Nama Kota / Kabupaten | Jumlah Tukang | Aksi |
|---|---|---|---|
| 01 | Kota Surabaya | 240 Mitra | Lihat Tukang → |
| 02 | Kota Malang | 180 Mitra | Lihat Tukang → |
| 03 | Kota Kediri | 115 Mitra | Lihat Tukang → |
| 04 | Kota Madiun | 95 Mitra | Lihat Tukang → |
| 05 | Kota Mojokerto | 88 Mitra | Lihat Tukang → |
| 06 | Kota Pasuruan | 90 Mitra | Lihat Tukang → |
| 07 | Kota Probolinggo | 85 Mitra | Lihat Tukang → |
| 08 | Kota Blitar | 78 Mitra | Lihat Tukang → |
| 09 | Kota Batu | 70 Mitra | Lihat Tukang → |
| 10 | Kabupaten Sidoarjo | 210 Mitra | Lihat Tukang → |
| 11 | Kabupaten Gresik | 195 Mitra | Lihat Tukang → |
| 12 | Kabupaten Mojokerto | 150 Mitra | Lihat Tukang → |
| 13 | Kabupaten Malang | 175 Mitra | Lihat Tukang → |
| 14 | Kabupaten Pasuruan | 140 Mitra | Lihat Tukang → |
| 15 | Kabupaten Jember | 165 Mitra | Lihat Tukang → |
| 16 | Kabupaten Banyuwangi | 160 Mitra | Lihat Tukang → |
| 17 | Kabupaten Kediri | 130 Mitra | Lihat Tukang → |
| 18 | Kabupaten Jombang | 125 Mitra | Lihat Tukang → |
| 19 | Kabupaten Lamongan | 120 Mitra | Lihat Tukang → |
| 20 | Kabupaten Tuban | 110 Mitra | Lihat Tukang → |
| 21 | Kabupaten Bojonegoro | 115 Mitra | Lihat Tukang → |
| 22 | Kabupaten Ngawi | 100 Mitra | Lihat Tukang → |
| 23 | Kabupaten Nganjuk | 105 Mitra | Lihat Tukang → |
| 24 | Kabupaten Madiun | 98 Mitra | Lihat Tukang → |
| 25 | Kabupaten Magetan | 92 Mitra | Lihat Tukang → |
| 26 | Kabupaten Ponorogo | 108 Mitra | Lihat Tukang → |
| 27 | Kabupaten Pacitan | 85 Mitra | Lihat Tukang → |
| 28 | Kabupaten Trenggalek | 88 Mitra | Lihat Tukang → |
| 29 | Kabupaten Tulungagung | 112 Mitra | Lihat Tukang → |
| 30 | Kabupaten Blitar | 102 Mitra | Lihat Tukang → |
| 31 | Kabupaten Lumajang | 95 Mitra | Lihat Tukang → |
| 32 | Kabupaten Probolinggo | 110 Mitra | Lihat Tukang → |
| 33 | Kabupaten Situbondo | 82 Mitra | Lihat Tukang → |
| 34 | Kabupaten Bondowoso | 80 Mitra | Lihat Tukang → |
| 35 | Kabupaten Bangkalan | 95 Mitra | Lihat Tukang → |
| 36 | Kabupaten Sampang | 88 Mitra | Lihat Tukang → |
| 37 | Kabupaten Pamekasan | 90 Mitra | Lihat Tukang → |
| 38 | Kabupaten Sumenep | 92 Mitra | Lihat Tukang → |
